電話:0513-88790288
郵箱:haijian@haijianstock.com mail_jshj@126.com
地址:江蘇省海安縣曲塘鎮(zhèn)雙樓路198號(hào)
高效烘干機(jī)主要用于建材行業(yè)或治金行業(yè)的礦渣、粘土、煤粉,金屬選礦業(yè)浸出渣等物料的烘干。該高效烘干機(jī)采用新型揚(yáng)料板裝置,具有導(dǎo)向、均流、揚(yáng)料等多項(xiàng)功能。能使物料在烘干機(jī)徑向截面全面均布,料幕成為薄、均、全的狀態(tài),完全接觸熱氣流,達(dá)到充分利用熱能的目的。高效烘干機(jī)選用合理的運(yùn)行參數(shù),煤耗量和電耗量較一般烘干機(jī)降低10-15%以上,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高10-15%以上,已在水泥企業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù) Technique parameter
規(guī)格(m) Specifications | φ1.5×12 | φ2.2×14 | φ2.4×18 | φ3×20 | φ3×25 | φ3.2×25 | φ3.6×28 | ||
生產(chǎn)能力 ability (t/d) | 石灰石 Limestone | 7~14 | 15~26 | 28~46 | 55~85 | 60~90 | 70~100 | 80~120 | |
粉煤灰 Pulverized Coal ash | 3~6 | 7~13 | 10~16 | 28~50 | 35~62 | 62~66 | 92~98 | ||
礦渣 Slag | 10~20 | 28~35 | 35~45 | 45~65 | 65~80 | 90~96 | 100~110 | ||
機(jī)體斜度(%) Slope of machine shell | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
支承數(shù)(個(gè)) Support quantity(pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
擋輪形式 Type of stop wheel | 機(jī)械 Mechanical | 機(jī)械 Mechanical | 機(jī)械 Mechanical | 機(jī)械 Mechanical | 機(jī)械 Mechanical | 機(jī)械 Mechanical | 機(jī)械 Mechanical | ||
機(jī)體轉(zhuǎn)動(dòng)(轉(zhuǎn)/分) Mechanical driving(r/min) | 8.4 | 8.4 | 4 | 5.6 | 5.6 | 3.9 | 3.6 | ||
主傳動(dòng) Main Driving | 電動(dòng)機(jī) Motor | 型號(hào) Type | Y180L-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y315S-6 | Y315M-6 | Y315L1-6 | Y315L2-6 |
額定功率(KW) Rated power(KW) | 15 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 132 | ||
減速機(jī) Reducer | 型號(hào) Type | JZQ650-VI-4F | JZQ650-VI-4F | JZQ850-Ⅲ-4F | ZSY315- 22-Ⅱ | ZSY315- 22-Ⅱ | ZSY315- 22- Ⅱ | ZSY355-35 | |
總速比 Total ratio | 15.75 | 15.75 | 31.5 | 16 | 22.4 | 22.4 | 35.5 | ||
揚(yáng)料板形式 Type of scattering plate | 升舉型、弧形 Lifting type, Arc | 新型組合式揚(yáng)料板 New combined scattering plate | |||||||
總重(t) Total weight(t) | 22 | 30 | 45 | 68 | 80 | 90 | 125 |
服務(wù)熱線
0513-88790288