電話:0513-88790288
郵箱:haijian@haijianstock.com mail_jshj@126.com
地址:江蘇省海安縣曲塘鎮(zhèn)雙樓路198號(hào)
輥壓機(jī)是20世紀(jì)80年代中期發(fā)展起來(lái)的新型水泥節(jié)能粉磨設(shè)備,能全部或部分替代能耗高的球磨機(jī)系統(tǒng),并且具有耗材少、噪音低的功能,適用于新廠建設(shè),也可用于老廠技術(shù)改造。選用該設(shè)備后,可使球磨機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)量提高40—100%,經(jīng)過(guò)擠壓后的物料料餅中0.08mm細(xì)料占20-55%,小于2mm占65-85%,小顆粒的內(nèi)部結(jié)構(gòu)因受擠壓而充滿許多微小裂紋,易磨性大為改善。輥面采用熱堆焊,耐磨層維修更為方便。
本公司率先承接國(guó)家“七五”攻關(guān)項(xiàng)目輥壓機(jī)的設(shè)計(jì)生產(chǎn),從1987年生產(chǎn)使用至今已有1100多臺(tái)投放市場(chǎng)。多年來(lái)我們不斷追求改進(jìn)、創(chuàng)新,已形成了一套成熟的設(shè)備技術(shù)和完整的粉磨工藝,主要特點(diǎn):
1、輥面堆焊采用進(jìn)口焊機(jī)和國(guó)際先進(jìn)的耐磨焊條及工藝技術(shù)進(jìn)行焊接,使用壽命大幅度提高。
2、利用航空技術(shù)生產(chǎn)的液壓油缸性能可靠。
3、自控系統(tǒng)采用觸摸屏動(dòng)態(tài)顯示。自動(dòng)控制配有專(zhuān)家診斷系統(tǒng),故障自動(dòng)解除,控制可靠。
4、配套打散分級(jí)機(jī),V型分級(jí)機(jī)和回轉(zhuǎn)式打散分級(jí)機(jī)。分選率達(dá)90%。
5、免費(fèi)提供技術(shù)服務(wù)和工藝設(shè)計(jì)。
輥壓機(jī)技術(shù)參數(shù) Technique parameter
型號(hào) Type | 輥徑 diameter of roller (mm) | 輥寬 width of roller (mm) | 最大喂料粒度 max feeding granularity (mm) | 最高喂料溫度 max feed temp (℃) | 預(yù)粉碎能力 Pre-crushing capacity | 主電動(dòng)機(jī) Main motor | 整機(jī)重量 weight (t) | |||
熟料 clinker (t/h) | 生料 raw material (t/h) | 型號(hào) type | 功率 power (KW) | 電壓 voltage (V) | ||||||
G200~180 | φ2000 | 1800 | 80 | ≤100 | 920~1150 | 920~1250 | YRKK630 | 1800×2 | 6000~10000 | 340 |
G200-120 | φ2000 | 1200 | 75 | ≤100 | 730~850 | 750~1000 | YRKK560 | 1400×2 | 300 | |
G180-120 | φ1800 | 1200 | 75 | ≤100 | 650~760 | 660~780 | YRKK560 | 1250×2 | 225 | |
G170-100 | φ1700 | 1000 | 70 | ≤100 | 580~670 | 600~680 | YRKK500 | 900×2 | 190 | |
G160-140 | φ1600 | 1400 | 65 | ≤100 | 600~720 | 650~760 | YRKK560 | 1120×2 | 210 | |
G150-100 | φ1500 | 100 | 60 | ≤150 | 460~500 | 485~520 | YRKK500 | 710×2 | 178 | |
G140-80 | φ1400 | 800 | 55 | ≤150 | 320~360 | 330~390 | YRKK560 | 630×2 | 115 | |
G140-70 | φ1400 | 700 | 55 | ≤150 | 240~300 | 260~320 | YRKK500 | 500×2 | 110 | |
G120-50 | φ1200 | 500 | 50 | ≤150 | 110~175 | 175~190 | Y355L | 250×2 | 380 | 65 |
G120-45 | φ1200 | 450 | 50 | ≤150 | 95~150 | 110~175 | Y355L | 220×2 | 62 | |
G100-35 | φ1000 | 350 | 45 | ≤80 | 45~60 | 50~70 | Y355M | 185×2 | 30 | |
G100-30 | φ1000 | 300 | 45 | ≤80 | 40~50 | 45~65 | Y355M | 160×2 | 30 | |
G80-25 | φ800 | 250 | 40 | ≤80 | 20~30 | 25~35 | Y315S | 90×2 | 23 |
打散分級(jí)機(jī) Classifier
規(guī)格型號(hào) Type | 外筒直徑 Outer Dia.(mm) | 打散盤(pán)直徑 Classifying disc Dia.(mm) | 電機(jī)功率 Motor Power(kw) | 通過(guò)量 Output(t/h) |
DSF5000/1000 | 5000 | 1000 | 45+30 | 110~160 |
DSF5500/1200 | 5500 | 1200 | 45+37 | 120~180 |
DSF6000/1400 | 6000 | 1400 | 55+45 | 150~200 |
DSF6500/1400 | 6500 | 1400 | 55+45 | 220~300 |
V型分級(jí)機(jī) V Type Classifier
規(guī)格型號(hào) Type | 最大喂料量 Max. feeding(t/h) | 生產(chǎn)能力 Capacity(t/h) | 風(fēng)量 Air volume(m3/h) | 選粉阻力 Resistance of separating(KPa) |
V2000 | 150~250 | 80~100 | 85000~120000 | 1~1.5 |
V3000 | 300~500 | 96~146 | 120000~180000 | 1~1.5 |
V4000 | 540~800 | 160~275 | 180000~280000 | 1~1.5 |
V5000 | 600~1000 | 210~280 | 360000~450000 | 1~1.5 |
服務(wù)熱線
0513-88790288